لپ تاپ asus R542UR I5ASUS VivoBook R542UR - E - 15 inch Laptop
نقد و بررسی : لپ تاپ asus R542UR I5
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۳٫۲ * ۲۵۱ * ۳۸۰ میلیمتر |
وزن | ۲٫۱۵ کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵٫۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-Backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۱۹۲۰ |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر ۱۶:۹ |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | i5-7200U |
فرکانس پردازنده | ۲٫۵ گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | ۳٫۱ گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | ۳ مگابایت |
رم
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SATA |
سرعت چرخش هارد | ۵۴۰۰ دور بر دقیقه |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | GeForce GTX 930MX GDDR5 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | ۲ گیگا بایت |
اتصالات
درایو نوری | DVD-RW |
درگاه USB ۲٫۰ | ۱ درگاه |
درگاه USB ۳٫۰ | ۲ درگاه |
درگاه USB-C | ۱ |
درگاه VGA | دارد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت شبکه | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
اتصال Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱b/g/n |
اتصال Bluetooth | بلوتوث داخلی |
کارت خوان | دارد |
جک ۳٫۵ میلیمتری | COMBO audio jack |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | VGA |
اسپیکر | دو بلندگوی ۱٫۵ وات با فناوری SonicMaster |
نوع باتری | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | ۳ سلول |
ظرفیت باتری | ۳۸ وات ساعت |
کارکرد باتری | ۵ ساعت |
سیستم عامل | Dos |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
مشخصات فنی : ASUS VivoBook R542UR - E - 15 inch Laptop
گارانتی | گارانتی یک ساله آواژنگ |
---|
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “لپ تاپ asus R542UR I5”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...